 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
| | Шампанское |
| | 1992 Кюве Дом Периньон. Брют. (75) | | 459 у.е. | |
 |
| | 1995 Болленже. Гранд Анне (75) | | 242 у.е. | |
 |
| | 1985 Крюс.Брют (75) | | 570 у.е. | |
 |
| | 1996 Луи Родерер. Кристалл.Брют (75) | | 570 у.е. | |
 |
| | N.V.Луи Родерер. Брют Премье (75) | | 140 у.е. | |
 |
| | 1995 Вдова Клико Понсарден. Ла Гранд Дам (75) | | 274 у.е. | |
 |
| | N.V. "R" де Рюинар. Блан де Блан (75) | | 157 у.е. | |
 |
| | 1990 Дом Рюинар. Брю Розе (75) | | 308 у.е. | |
 |
| | N.V. Билькар-Сальмон. Гранд Крю. Блан де Блан (75) | | 185 у.е. | |
 |
| | N.V. Билькар-Сальмон.Брют. Розе (75) | | 185 у.е. | |
 |
| | N.V. Тэтэнже. Деми-Сек (75) | | 140 у.е. | |
 |
| | N.V. Тэтэнже. Престиж Розе (75) | | 155 у.е. | |
 |
| | 1994 Тэтэнже. Конт де Шампань (75) | | 388 у.е. | |
 |
| | N.V."R"де Рюинар.Брют (75) | | 77 у.е. | |
 |
 |
| |
Все цены указаны в Условных единицах. 1 у.е. = 1 Евро по курсу ЦБ.
В стоимость блюд включены НДС и налог с продаж.
Мы принимаем к оплате рубли и кредитные карты.
|
 |